biomasse - 10 mai 2024*
biomasse - 10 mai 2024
Ethologie
Bribe
biomasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_(%C3%A9cologie)
Biomasse terrestre | Gt - Milliards de Tonnes de carbone | % du total de la biomasse terrestre | ||
Plantes | 450 | 82,54 | ||
Bactéries | 70 | 12,84 | ||
Mycètes | 12 | 2,20 | ||
Archées | 7 | 1,28 | ||
Protistes | 4 | 0,73 | ||
Animaux | 2 | 0,37 | ||
Virus | 2,2 | 0,04 | ||
Total | 547,2 GT | 100% biomasse terrestre | ||
Biomasse animale | Gt - Milliards de Tonnes de carbone | % du total de la biomasse animale | ||
Arthropodes | 1 | 41,9 | ||
Poissons | 0,7 | 29,3 | ||
Mollusques | 0,2 | 8,4 | ||
Annélides | 0,2 | 8,4 | ||
Cnidaires | 0,1 | 4,19 | ||
Bétail | 0,1 | 4,19 | ||
Humains | 0,06 | 2,51 | ||
Nématodes | 0,02 | 0,84 | ||
Mammifères Sauvages | 0,007 | 0,29 | ||
Oiseaux sauvages | 0,002 | 0,08 | ||
TOTAL | 2,3872 GT | 100% biomasse animale | ||
NB: (approximation) |
Dans le premier tableau, | la biomasse animale | est évaluée à 2 Giga Tonnes | Et non 2,3872. |
Conclusion:
Les 8 milliards d'humains de 2023 pèsent 60 millions de tonnes ( soit 75 kg par personne).
Le bétail est 40% plus important que les humains
Les animaux sauvages sont plus de 10 fois moins nombreux que les humains. A noter qu'il y a 200 à 300 000 ans, il y avait environ 100 000 humains.
L'holocène marque l'élimination des animaux sauvages par les humains et le remplacement d'une partie importante d'entre eux par du bétail domestiqué.
Néanmoins les mammifères, le bétail et les humains ne représentent qu'une extrême minorité des vivants terrestres soit moins de 0,2 milliards de tonnes sur 547 milliards.
Pour la Terre et encore plus pour l'Univers, l'humain est une poussière infinitésimale.
Copyright GS, 10 mai 2024