eusocial 02 - 14 juin 2021*
eusocial 02 - 14 juin 2021
Ethologie
Bribe
eu-social
La concurrence à l'intérieur d'une sous espèce de vivants est généralement pacifique. A l'intérieur d'une sous espèce humaine, par exemple chez les Français, quand elle est cruelle, elle peut tuer 1 million de personnes sur 20 millions. C'est moins qu'une concurrence cruelle entre deux sous espèces différentes par exemple entre les Russes et les Allemands entre 1939 et 1945 où il y a eu plus de 14 millions de morts.
Il semble que les humains contrairement aux autres espèces vivantes exercent une concurrence cruelle à l'intérieur de leur espèce et de leurs sous-espèces dans leur quête de ressources de vie.
Cela semble être le cas de tous les animaux eu-sociaux mais non de la majorité des animaux non eusociaux
Exemple
Impact de la Révolution Française de 1789 à 1800 sur l'évolution démographique de la sous-espèce française.
(année - population de l'année - évolution par rapport à l'année précédente)
Evolution de 1700 à 1821:
Population | 1700 | 21 000 000 | |
Française | 1715 | 19 600 000 | -1 400 000 |
de | 1730 | 23 800 000 | 4 200 000 |
1700 à 1831 | 1740 | 24 600 000 | 800 000 |
1750 | 24 500 000 | -100 000 | |
1760 | 25 700 000 | 1 200 000 | |
1770 | 26 600 000 | 900 000 | |
1780 | 27 600 000 | 1 000 000 | |
1789 | 28 600 000 | 1 000 000 | |
1790 | 28 100 000 | -500 000 | |
1795 | 28 103 000 | 3 000 | |
1801 | 29 361 000 | 1 258 000 | |
1806 | 29 648 000 | 287 000 | |
1810 | 30 000 000 | 352 000 | |
1811 | 30 271 000 | 271 000 | |
1816 | 30 573 000 | 302 000 | |
1821 | 31 578 000 | 1 005 000 | |
1826 | 32 665 000 | 1 087 000 | |
1831 | 33 595 000 | 930 000 |
Evolution de 1780 à 1801:
Population | 1780 | 27 600 000 | 1 000 000 |
Française | 1789 | 28 600 000 | 1 000 000 |
de | 1790 | 28 100 000 | -500 000 |
1780 à 1801 | 1795 | 28 103 000 | 3 000 |
1801 | 29 361 000 | 1 258 000 |
Commentaire:
La progression habituelle au XVIII° s. est en moyenne de plus 1 million d'habitants par an. Entre 1790 et 1795, il aurait du y avoir, plus 5 millions et il n'y a que plus 530 000 soit un manque de 4 470 000 habitants.
Copyright - 14 juin 2021